有来源且已核验
每个榜单只比较一个统一口径的公开参数;缺失或口径不清的数据不进入排名。
按公开且可核验的基础参数,对已收录的人形机器人进行排序。
按已收录的整机总自由度排序,包含可从公开规格中解析的 DOF 数据。
自由度数量代表机械结构复杂度,不直接等于实际操作能力。
| 排名 | 机器人 | 公司 | 核心参数 | 阶段 | 来源 | 最近核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clone Alpha | Clone Robotics | 164 DOFⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-01 |
| 2 | KAI | KinetixAI | 115 DOFⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-28 |
| 3 | Sophia | Hanson Robotics | 83 DOFⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-23 |
| 4 | 小鹏新一代 IRON | Xpeng Robotics | 82 DOFⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-29 |
| 5 | Diego-san | UCSD 机器感知实验室 | 71 DOFⓘ | — | 来源 | 2026-07-28 |
| 6 | REEM-C | PAL Robotics | 68 DOFⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-28 |
| 7 | AIDOL | Artificial Intelligence Dynamic Organism Lab | 67 DOFⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-30 |
| 8 | Albert Hubo | KAIST | 66 DOFⓘ | — | 来源 | 2026-07-23 |
| 9 | Friday | Holiday Robotics | 64 DOFⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-20 |
| 10 | CB2 | Osaka University | 63 DOFⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-30 |
| 11 | 量子2号 | X Square Robot | 62 DOFⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-20 |
| 12 | ECCE | University of Zurich | 60 DOFⓘ | — | 来源 | 2026-07-02 |
| 13 | Asimo | Honda | 57 DOFⓘ | — | 来源 | 2026-07-28 |
| 13 | 本田 ASIMO(经典版) | Honda | 57 DOFⓘ | — | 来源 | 2026-07-23 |
| 15 | Atlas | Boston Dynamics | 56 DOFⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-02 |
| 15 | Boston Dynamics Atlas (Electric) | Boston Dynamics | 56 DOFⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-02 |
| 15 | Kojiro | Tokyo University | 56 DOFⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-28 |
| 18 | 4NE-1 | NEURA Robotics | 55 DOFⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-29 |
| 18 | GR-3 | Fourier Intelligence | 55 DOFⓘ | — | 来源 | 2026-07-28 |
| 18 | NEO Beta | 1X 科技 | 55 DOFⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-29 |
Clone AlphaClone Robotics
KAIKinetixAI
SophiaHanson Robotics
小鹏新一代 IRONXpeng Robotics
Diego-sanUCSD 机器感知实验室
REEM-CPAL Robotics
AIDOLArtificial Intelligence Dynamic Organism Lab
Albert HuboKAIST
FridayHoliday Robotics
CB2Osaka University
量子2号X Square Robot
ECCEUniversity of Zurich
AsimoHonda
本田 ASIMO(经典版)Honda
AtlasBoston Dynamics
Boston Dynamics Atlas (Electric)Boston Dynamics
KojiroTokyo University
4NE-1NEURA Robotics
GR-3Fourier Intelligence
NEO Beta1X 科技每个榜单只比较一个统一口径的公开参数;缺失或口径不清的数据不进入排名。
DOF
1, 1, 3
按已收录的整机总自由度排序,包含可从公开规格中解析的 DOF 数据。