有来源且已核验
每个榜单只比较一个统一口径的公开参数;缺失或口径不清的数据不进入排名。
按公开且可核验的基础参数,对已收录的人形机器人进行排序。
按公开且可核验的单次充电运行时长排序,单位为 h。
| 排名 | 机器人 | 公司 | 核心参数 | 阶段 | 来源 | 最近核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1X EVE | 1X 科技 | 16 hⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-06-25 |
| 2 | Pepper | SoftBank Robotics | 12 hⓘ | — | 来源 | 2026-07-23 |
| 3 | MH3 | Mirsee Robotics | 10 hⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-26 |
| 3 | 智元远征A3 | 智元机器人 | 10 hⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-20 |
| 5 | PHYBOT M1 | PHYBOT | 9 hⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-01 |
| 6 | CASIVIBOT | CasiVision | 8 hⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-30 |
| 6 | Duatic Alpha | Duatic | 8 hⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-30 |
| 6 | Galbot G1 | 银河通用 | 8 hⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-18 |
| 6 | Galbot S1 | 银河通用 | 8 hⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-30 |
| 6 | K2 大黄蜂(双足开发版) | Kepler Robot | 8 hⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-30 |
| 6 | K2 大黄蜂(基础版) | Kepler Robot | 8 hⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-30 |
| 6 | K2 大黄蜂(轮式开发版) | Kepler Robot | 8 hⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-30 |
| 6 | Kepler 先行者 K2 大黄蜂 | Kepler Robot | 8 hⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-31 |
| 6 | Kinisi 01 | Kinisi Robotics | 8 hⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-01 |
| 6 | RoBee F | Oversonic Robotics | 8 hⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-22 |
| 6 | RoBee M | Oversonic Robotics | 8 hⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-22 |
| 6 | RoBee R | Oversonic Robotics | 8 hⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-22 |
| 6 | ROBIN | Roboligent Inc. | 8 hⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-25 |
| 6 | Sanctuary AI Phoenix | Sanctuary AI | 8 hⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-29 |
| 6 | Spaceo M1 | Muks Robotics | 8 hⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-26 |
1X EVE1X 科技
PepperSoftBank Robotics
MH3Mirsee Robotics
智元远征A3智元机器人
PHYBOT M1PHYBOT
CASIVIBOTCasiVision
Duatic AlphaDuatic
Galbot G1银河通用
Galbot S1银河通用
K2 大黄蜂(双足开发版)Kepler Robot
K2 大黄蜂(基础版)Kepler Robot
K2 大黄蜂(轮式开发版)Kepler Robot
Kepler 先行者 K2 大黄蜂Kepler Robot
Kinisi 01Kinisi Robotics
RoBee ROversonic Robotics
ROBINRoboligent Inc.
Sanctuary AI PhoenixSanctuary AI
Spaceo M1Muks Robotics每个榜单只比较一个统一口径的公开参数;缺失或口径不清的数据不进入排名。
h
1, 1, 3
按公开且可核验的单次充电运行时长排序,单位为 h。