有来源且已核验
每个榜单只比较一个统一口径的公开参数;缺失或口径不清的数据不进入排名。
按公开且可核验的基础参数,对已收录的人形机器人进行排序。
按公开且可核验的最高地面移动速度排序,单位为 m/s。
| 排名 | 机器人 | 公司 | 核心参数 | 阶段 | 来源 | 最近核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVE | 1X 科技 | 4 m/sⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-28 |
| 1 | RobotEra L7 | Robot Era | 4 m/sⓘ | 概念 | 来源 | 2026-07-26 |
| 3 | Robot Era Star1 | Robot Era | 3.6 m/sⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-22 |
| 3 | Star1 | Robot Era | 3.6 m/sⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-29 |
| 5 | H1 | 宇树科技 | 3.3 m/sⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-30 |
| 6 | 宇树 H2 | 宇树科技 | 3.06 m/sⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-29 |
| 7 | T800 Max | EngineAI Robotics | 3 m/sⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-31 |
| 7 | T800(基础版) | EngineAI Robotics | 3 m/sⓘ | 原型 | 来源 | 2026-06-26 |
| 7 | T800(开发版) | EngineAI Robotics | 3 m/sⓘ | 原型 | 来源 | 2026-06-26 |
| 10 | R1 | 宇树科技 | 2.5 m/sⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-30 |
| 10 | R1 AIR | 宇树科技 | 2.5 m/sⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-29 |
| 12 | AEON | Hexagon | 2.4 m/sⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-02 |
| 13 | Atlas | Boston Dynamics | 2.22 m/sⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-01 |
| 13 | 特斯拉 Optimus | Tesla | 2.22 m/sⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-30 |
| 15 | Robonaut 2 | NASA / General Motors | 2.13 m/sⓘ | — | 来源 | 2026-07-30 |
| 16 | Agile ONE | Agile Robots SE | 2 m/sⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-30 |
| 16 | Booster T2 专业版 P1 | Booster Robotics | 2 m/sⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-17 |
| 16 | Booster T2 专业版 P2 | Booster Robotics | 2 m/sⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-17 |
| 16 | Booster T2 专业版 P3 | Booster Robotics | 2 m/sⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-17 |
| 16 | Cruzr S2 | UBTECH Robotics | 2 m/sⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-24 |
EVE1X 科技
RobotEra L7Robot Era
Robot Era Star1Robot Era
Star1Robot Era
H1宇树科技
宇树 H2宇树科技
T800 MaxEngineAI Robotics
T800(基础版)EngineAI Robotics
T800(开发版)EngineAI Robotics
R1宇树科技
AEONHexagon
AtlasBoston Dynamics
特斯拉 OptimusTesla
Robonaut 2NASA / General Motors
Agile ONEAgile Robots SE
Booster T2 专业版 P1Booster Robotics
Booster T2 专业版 P2Booster Robotics
Booster T2 专业版 P3Booster Robotics
Cruzr S2UBTECH Robotics每个榜单只比较一个统一口径的公开参数;缺失或口径不清的数据不进入排名。
m/s
1, 1, 3
按公开且可核验的最高地面移动速度排序,单位为 m/s。