探索产品
浏览所有收录的机器人产品,支持按类型筛选和关键词搜索
筛选
显示 359 个人形机器人产品
| 机器人 | 组织 | 国家 / 地区 | 产品阶段 | 商业状态 | 高度 | 重量 | 续航时间 | 步行速度 | 通用负载 | 操作 |
|---|
机器人
操作
| 机器人 | 组织 | 国家 / 地区 | 产品阶段 | 商业状态 | 高度 | 重量 | 续航时间 | 步行速度 | 通用负载 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天工 Ultra天工 Ultra | 北京人形机器人创新中心 | 中国 | 试点 | 仅试点 | — | 180.00 cm | 55.00 千克 | — | 3.33 米/秒 | — | 2025年4月16日 | 2026-08-28 | |
NEO GammaNEO Gamma | 1X 科技 | 美国 | 原型 | 未发售 | — | 1.65 米 | 30.00 千克 | — | 1.39 米/秒 | 15.00 千克 | 2025年2月22日 | 2026-06-26 | |
NEO BetaNEO Beta | 1X 科技 | 美国 | 原型 | 仅试点 | — | 1.65 米 | 30.00 千克 | 2.00–4.00 小时 | 1.11 米/秒 | 20.00 千克 | 2024年8月30日 | 2026-07-29 | |
G1G1 | 宇树科技 | 中国 | 商业化 | 在售 | USD 13,500 起 | 1.32 米 | 35.00 千克 | 2.00 小时 | 2 米/秒 | 2.00 千克 | 2024年5月13日 | 2026-08-28 | |
Walker S2Walker S2 | 优必选科技 | 中国 | 商业化 | 在售 | 价格未公开 | 1.76 米 | — | 4.00 小时 | — | 15.00 千克 | 2025年 | 2026-08-27 | |
Figure 03Figure 03 | Figure AI | 美国 | 商业化 | 仅试点 | 价格未公开 | 1.73 米 | 61.00 千克 | 5.00 小时 | 1.2 米/秒 | 20.00 千克 | 2025年10月9日 | 2026-08-27 | |
Atlas (Electric)Atlas (Electric) | 波士顿动力 | 美国 | 商业化 | 仅试点 | 价格未公开 | 1.90 米 | 90.00 千克 | 4.00 小时 | — | 50.00 千克 | 2026年1月5日 | 2026-08-17 | |
NEONEO | 1X 科技 | 美国 | 商业化 | 预售中 | USD 20,000 起 | 167.64 cm | 29.94 千克 | 4.00 小时 | 1.4 米/秒 | 24.95 千克 | 2025年10月28日 | 2026-09-03 | |
博行 X-Bot博行 X-Bot | 月泉仿生 | 中国 | — | 未公开 | — | 167.00 cm | 60.00 千克 | 3.00 小时 | — | — | 2025年7月26日 | — | |
BumblebeeBumblebee | 特斯拉 | 美国 | 原型 | 未发售 | — | — | — | — | — | — | 2022年9月30日 | 2026-10-10 | |
BilliBilli | Neubility | 韩国 | 原型 | 未发售 | — | — | — | — | — | 60.00 千克 | 2026年9月29日 | — | |
Flourish 1Flourish 1 | Flourish Robots | — | 试点 | 预售中 | 3,555 USD | 109.22 cm | 19.96 千克 | — | — | 1.50 千克 | 2026年9月29日 | — |
提交来源或更正











