有来源且已核验
每个榜单只比较一个统一口径的公开参数;缺失或口径不清的数据不进入排名。
按公开且可核验的基础参数,对已收录的人形机器人进行排序。
负载能力包含整机搬运、最大举升和单臂负载数据,统一换算为 kg 后排序。
| 排名 | 机器人 | 公司 | 核心参数 | 阶段 | 来源 | 最近核验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas | Boston Dynamics | 50 kgⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-22 |
| 1 | Boston Dynamics Atlas (Electric) | Boston Dynamics | 50 kgⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-02 |
| 1 | Luna | LimX Dynamics | 50 kgⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-28 |
| 1 | W1 | Noetix Robotics | 50 kgⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-30 |
| 5 | A2 Max | 智元机器人 | 40 kgⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-30 |
| 5 | CALVIN-40 | Wandercraft | 40 kgⓘ | — | 来源 | 2026-07-28 |
| 5 | Magicbot | MagicLab | 40 kgⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-27 |
| 5 | TITAN | RoboForce | 40 kgⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-27 |
| 5 | TITAN Tracked | RoboForce | 40 kgⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-27 |
| 5 | TITAN Wheeled | RoboForce | 40 kgⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-27 |
| 11 | Duatic Alpha | Duatic | 30 kgⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-30 |
| 11 | Galbot S1 | 银河通用 | 30 kgⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-30 |
| 11 | Matrix-3 | Matrix Robotics | 30 kgⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-27 |
| 11 | MH3 | Mirsee Robotics | 30 kgⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-26 |
| 15 | Kinisi kr1 | Kinisi Robotics | 25 kgⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-27 |
| 15 | LimX CL | LimX Dynamics | 25 kgⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-30 |
| 15 | Mentee Bot | Mentee Robotics | 25 kgⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-22 |
| 15 | MenteeBot V3 | Mentee Robotics | 25 kgⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-29 |
| 15 | Sanctuary AI Phoenix | Sanctuary AI | 25 kgⓘ | 原型 | 来源 | 2026-07-29 |
| 20 | 1X NEO | 1X 科技 | 24.95 kgⓘ | 商业化 | 来源 | 2026-07-10 |
AtlasBoston Dynamics
Boston Dynamics Atlas (Electric)Boston Dynamics
LunaLimX Dynamics
W1Noetix Robotics
A2 Max智元机器人
CALVIN-40Wandercraft
MagicbotMagicLab
TITANRoboForce
TITAN TrackedRoboForce
TITAN WheeledRoboForce
Duatic AlphaDuatic
Galbot S1银河通用
Matrix-3Matrix Robotics
MH3Mirsee Robotics
Kinisi kr1Kinisi Robotics
LimX CLLimX Dynamics
Mentee BotMentee Robotics
MenteeBot V3Mentee Robotics
Sanctuary AI PhoenixSanctuary AI
1X NEO1X 科技每个榜单只比较一个统一口径的公开参数;缺失或口径不清的数据不进入排名。
kg
1, 1, 3
负载能力包含整机搬运、最大举升和单臂负载数据,统一换算为 kg 后排序。