出典・検証済み
各ランキングは統一された公開パラメータを1つだけ比較します。欠損または定義不明のデータは対象外です。
公開・検証可能な基礎パラメータで収録済みヒューマノイドロボットを比較します。
公開・検証可能な最高地上移動速度を m/s で比較します。
| 順位 | ロボット | 企業 | 主要パラメータ | ステージ | 情報源 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVE | 1X Technologies | 4 m/sⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-28 |
| 1 | RobotEra L7 | Robot Era | 4 m/sⓘ | コンセプト | 情報源 | 2026-07-26 |
| 3 | Robot Era Star1 | Robot Era | 3.6 m/sⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-22 |
| 3 | Star1 | Robot Era | 3.6 m/sⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-29 |
| 5 | H1 | Unitree Robotics | 3.3 m/sⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-30 |
| 6 | Unitree H2 | Unitree Robotics | 3.06 m/sⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-29 |
| 7 | T800 Max | EngineAI Robotics | 3 m/sⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-31 |
| 7 | T800 ベーシック | EngineAI Robotics | 3 m/sⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-06-26 |
| 7 | T800 開発版 | EngineAI Robotics | 3 m/sⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-06-26 |
| 10 | R1 | Unitree Robotics | 2.5 m/sⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-30 |
| 10 | R1 AIR | Unitree Robotics | 2.5 m/sⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-29 |
| 12 | AEON | Hexagon | 2.4 m/sⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-02 |
| 13 | Atlas | Boston Dynamics | 2.22 m/sⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-01 |
| 13 | Tesla Optimus | Tesla | 2.22 m/sⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-30 |
| 15 | Robonaut 2 | NASA / General Motors | 2.13 m/sⓘ | — | 情報源 | 2026-07-30 |
| 16 | Agile ONE | Agile Robots SE | 2 m/sⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-30 |
| 16 | Booster T2 プロフェッショナル版 P1 | Booster Robotics | 2 m/sⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-17 |
| 16 | Booster T2 プロフェッショナル版 P2 | Booster Robotics | 2 m/sⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-17 |
| 16 | Booster T2 プロフェッショナル版 P3 | Booster Robotics | 2 m/sⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-17 |
| 16 | Cruzr S2 | UBTECH Robotics | 2 m/sⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-24 |
EVE1X Technologies
RobotEra L7Robot Era
Robot Era Star1Robot Era
Star1Robot Era
H1Unitree Robotics
Unitree H2Unitree Robotics
T800 MaxEngineAI Robotics
T800 ベーシックEngineAI Robotics
T800 開発版EngineAI Robotics
R1Unitree Robotics
AEONHexagon
AtlasBoston Dynamics
Tesla OptimusTesla
Robonaut 2NASA / General Motors
Agile ONEAgile Robots SE
Booster T2 プロフェッショナル版 P1Booster Robotics
Booster T2 プロフェッショナル版 P2Booster Robotics
Booster T2 プロフェッショナル版 P3Booster Robotics
Cruzr S2UBTECH Robotics各ランキングは統一された公開パラメータを1つだけ比較します。欠損または定義不明のデータは対象外です。
m/s
1, 1, 3
公開・検証可能な最高地上移動速度を m/s で比較します。