コンポーネント
部品名、型番、企業を検索
フィルター
コンポーネント製品を221件表示
| コンポーネント | 組織 | 国・地域 | 製品ステータス | 利用状況 | 指の数 | 関節数 | 能動自由度 | 本体重量上限 | 通信インターフェース | 触覚センシング | 操作 |
|---|
コンポーネント
操作
| コンポーネント | 組織 | 国・地域 | 製品ステータス | 利用状況 | 指の数 | 関節数 | 能動自由度 | 本体重量上限 | 通信インターフェース | 触覚センシング | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHANTOM ハンドPHANTOM ハンド | 香港科技大学(広州) | 中国 | 試作機 | 未発売 | 5 本 | 15 関節 | 6 自由度 | — | — | — | 価格不明 | 2026-09-14 | |
DH2015DH2015 | Leadshine | 中国 | 試作機 | 未公開 | 5 本 | 20 関節 | 15 自由度 | 0.67–0.68 kg | — | — | — | 2026-09-15 | |
DH116S 小型デクスタラスハンドDH116S 小型デクスタラスハンド | Leadshine | 中国 | 商用化 | 販売中 | 5 本 | — | 6 自由度 | — | — | — | USD 2,299から | 2026-09-15 | |
DH116P 力強化型デクスタラスハンドDH116P 力強化型デクスタラスハンド | Leadshine | 中国 | 試験導入 | 試験導入のみ | 5 本 | — | 6 自由度 | — | — | — | 非公開 | 2026-09-15 | |
Linker HandLinker Hand L10 | LinkerBot | 中国 | — | 未公開 | — | — | 10 自由度 | 0.75 kg | — | — | — | 2026-09-12 |
情報源または訂正を送信




