Komponenten
Komponenten, Modelle oder Unternehmen suchen
Filter
221 komponenten-Modelle werden angezeigt
| Komponente | Organisation | Land | Produktstatus | Verfügbarkeit | Fingeranzahl | Anzahl der Gelenke | Aktive Freiheitsgrade | Maximalgewicht | Kommunikationsschnittstelle | Tastsensorik | Aktionen |
|---|
Komponente
Aktionen
| Komponente | Organisation | Land | Produktstatus | Verfügbarkeit | Fingeranzahl | Anzahl der Gelenke | Aktive Freiheitsgrade | Maximalgewicht | Kommunikationsschnittstelle | Tastsensorik | Aktionen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qb SoftHand Industryqb SoftHand Industry | qbrobotics | Italien | Kommerziell | Im Verkauf | 5 Finger | — | 1 FG | 0,99 kg | — | — | Auf Anfrage | 2026-09-15 | |
Amazing HandAmazing Hand | Pollen Robotics | Frankreich | Kommerziell | Im Verkauf | 4 Finger | — | 8 FG | 0,4 kg | — | — | Seeed-Bausatz für die rechte Hand: 99 USD | 2026-09-15 | |
GMH18GMH18 | PaXini | China | — | Nicht veröffentlicht | 5 Finger | — | 11 FG | — | — | — | Preis nicht veröffentlicht | 2026-09-15 | |
Hey5Hey5 | PAL Robotics | Spanien | Kommerziell | Nicht veröffentlicht | 5 Finger | 19 Gelenke | 3 FG | 0,72 kg | — | — | — | 2026-09-15 | |
RUKARUKA | New York University | Vereinigte Staaten | Prototyp | Nicht veröffentlicht | 5 Finger | — | 11 FG | — | — | — | — | 2026-09-15 | |
SyLink-RoboterhandSyLink-Roboterhand | National University of Singapore | Singapur | Prototyp | Nicht veröffentlicht | 5 Finger | 19 Gelenke | 11 FG | 0,52 kg | — | — | — | 2026-09-15 | |
ARTiSARTiS | AIST | Japan | Prototyp | Nicht veröffentlicht | 3 Finger | — | 7 FG | — | — | — | — | 2026-09-15 | |
Robonaut HandRobonaut Hand | NASA Johnson Space Center | Vereinigte Staaten | Prototyp | Nicht veröffentlicht | 5 Finger | — | 12 FG | — | — | — | — | 2026-09-15 | |
SQ-1503SQ-1503 | Mindsync Tech | China | Kommerziell | Im Verkauf | 5 Finger | — | 16 FG | 3 kg | — | — | Händlerpreis: USD 16,500 | 2026-09-15 | |
LQS-03-0100LQS-03-0100 | Mindsync Tech | China | — | Nicht veröffentlicht | — | — | — | 0,53 kg | — | — | — | 2026-09-15 | |
LQS-02-0100LQS-02-0100 | Mindsync Tech | China | Kommerziell | Nicht veröffentlicht | — | — | 15 FG | — | — | — | — | 2026-09-15 | |
LQS-01-0100LQS-01-0100 | Mindsync Tech | China | — | Nicht veröffentlicht | 5 Finger | — | — | 0,56 kg | — | — | — | 2026-09-15 |
Quelle oder Korrektur einreichen










