출처 확인 완료
각 순위는 정규화된 공개 제원 하나만 비교합니다. 누락되었거나 기준이 불분명한 데이터는 순위에 포함하지 않습니다.
공개되어 검증 가능한 기본 제원을 기준으로 순위를 매깁니다.
기록된 전체 로봇 자유도를 비교하며, 공개 사양에서 추출할 수 있는 DOF 값도 포함합니다.
DOF는 기계 구조의 복잡도를 나타내며 실제 조작 능력과 직접 같지는 않습니다.
| 순위 | 로봇 | 기업 | 핵심 제원 | 단계 | 출처 | 최근 업데이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clone Alpha | Clone Robotics | 164 DOFⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-07-01 |
| 2 | KAI | KinetixAI | 115 DOFⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-07-28 |
| 3 | Sophia | Hanson Robotics | 83 DOFⓘ | 상용화 | 출처 | 2026-07-23 |
| 4 | XPENG Next-Gen IRON | Xpeng Robotics | 82 DOFⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-07-29 |
| 5 | Agile ONE SN | Agile Robots SE | 71 DOFⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-10-21 |
| 6 | REEM-C | PAL Robotics | 68 DOFⓘ | 상용화 | 출처 | 2026-07-28 |
| 7 | Sharpa North | Sharpa | 67 DOFⓘ | 파일럿 | 출처 | 2026-08-30 |
| 8 | Albert Hubo | KAIST | 66 DOFⓘ | — | 출처 | 2026-07-23 |
| 8 | Droid D01 | Sharpa | 66 DOFⓘ | 상용화 | 출처 | 2026-09-28 |
| 10 | Friday | Holiday Robotics | 64 DOFⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-07-20 |
| 11 | CB2 | Osaka University | 63 DOFⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-07-30 |
| 12 | QUANTA X2 | X Square Robot | 62 DOFⓘ | 상용화 | 출처 | 2026-07-20 |
| 12 | XPENG 1세대 IRON | Xpeng Robotics | 62 DOFⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-09-09 |
| 14 | ASIMO | Honda | 57 DOFⓘ | — | 출처 | 2026-07-28 |
| 15 | Atlas | Boston Dynamics | 56 DOFⓘ | 상용화 | 출처 | 2026-09-23 |
| 15 | Atlas (Electric) | Boston Dynamics | 56 DOFⓘ | 상용화 | 출처 | 2026-07-02 |
| 15 | Humanoid-X | Namaste | 56 DOFⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-08-31 |
| 15 | Kojiro | Tokyo University | 56 DOFⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-07-28 |
| 19 | GR-3 | Fourier Intelligence | 55 DOFⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-07-28 |
| 19 | NEO Beta | 1X Technologies | 55 DOFⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-07-29 |
Clone AlphaClone Robotics
KAIKinetixAI
SophiaHanson Robotics
XPENG Next-Gen IRONXpeng Robotics
Agile ONE SNAgile Robots SE
REEM-CPAL Robotics
Sharpa NorthSharpa
Albert HuboKAIST
Droid D01Sharpa
FridayHoliday Robotics
CB2Osaka University
QUANTA X2X Square Robot
XPENG 1세대 IRONXpeng Robotics
ASIMOHonda
AtlasBoston Dynamics
Atlas (Electric)Boston Dynamics
Humanoid-XNamaste
KojiroTokyo University
GR-3Fourier Intelligence
NEO Beta1X Technologies각 순위는 정규화된 공개 제원 하나만 비교합니다. 누락되었거나 기준이 불분명한 데이터는 순위에 포함하지 않습니다.
DOF
1, 1, 3
기록된 전체 로봇 자유도를 비교하며, 공개 사양에서 추출할 수 있는 DOF 값도 포함합니다.