출처 확인 완료
각 순위는 정규화된 공개 제원 하나만 비교합니다. 누락되었거나 기준이 불분명한 데이터는 순위에 포함하지 않습니다.
공개되어 검증 가능한 기본 제원을 기준으로 순위를 매깁니다.
공개되고 검증 가능한 1회 충전당 작동 시간을 시간 단위로 비교합니다.
| 순위 | 로봇 | 기업 | 핵심 제원 | 단계 | 출처 | 최근 업데이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVE | 1X Technologies | 16 hⓘ | 상용화 | 출처 | 2026-06-25 |
| 1 | Reflex | Reflex Robotics | 16 hⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-07-30 |
| 3 | Pepper | SoftBank Robotics | 12 hⓘ | — | 출처 | 2026-07-23 |
| 4 | A3 | AGIBOT | 10 hⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-07-20 |
| 4 | MH3 | Mirsee Robotics | 10 hⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-07-26 |
| 4 | Vega | Dexmate | 10 hⓘ | 상용화 | 출처 | 2026-07-26 |
| 7 | PHYBOT M1 | PHYBOT | 9 hⓘ | 상용화 | 출처 | 2026-07-01 |
| 8 | CASIVIBOT | CasiVision | 8 hⓘ | 상용화 | 출처 | 2026-07-30 |
| 8 | Duatic Alpha | Duatic | 8 hⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-07-30 |
| 8 | Forerunner K2 Bumblebee | Kepler Robot | 8 hⓘ | 상용화 | 출처 | 2026-07-31 |
| 8 | GoMate Mini | Vlun Technology Co., Ltd. | 8 hⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-08-05 |
| 8 | Gongga No. 1 | Chengdu Humanoid Robot Innovation Center | 8 hⓘ | — | 출처 | 2026-08-05 |
| 8 | Hanyue | Changingtek Robotics Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 8 hⓘ | — | 출처 | 2026-10-14 |
| 8 | Humanoid-X | Namaste | 8 hⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-08-31 |
| 8 | K3W | Kepler Robot | 8 hⓘ | — | 출처 | 2026-10-14 |
| 8 | Kinisi 01 | Kinisi Robotics | 8 hⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-07-01 |
| 8 | Lingshuo Gen 2 | Chengdu CRP Robot Technology Co., Ltd. | 8 hⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-08-05 |
| 8 | Monte02 | Corenetic | 8 hⓘ | 파일럿 | 출처 | 2026-08-12 |
| 8 | Phoenix | Sanctuary AI | 8 hⓘ | 프로토타입 | 출처 | 2026-07-29 |
| 8 | ProWhite Robot 2.0 | PL-Universe | 8 hⓘ | 상용화 | 출처 | 2026-07-27 |
EVE1X Technologies
ReflexReflex Robotics
PepperSoftBank Robotics
A3AGIBOT
MH3Mirsee Robotics
VegaDexmate
PHYBOT M1PHYBOT
CASIVIBOTCasiVision
Duatic AlphaDuatic
Forerunner K2 BumblebeeKepler Robot
GoMate MiniVlun Technology Co., Ltd.
Gongga No. 1Chengdu Humanoid Robot Innovation Center
HanyueChangingtek Robotics Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Humanoid-XNamaste
K3WKepler Robot
Kinisi 01Kinisi Robotics
Lingshuo Gen 2Chengdu CRP Robot Technology Co., Ltd.
Monte02Corenetic
PhoenixSanctuary AI
ProWhite Robot 2.0PL-Universe각 순위는 정규화된 공개 제원 하나만 비교합니다. 누락되었거나 기준이 불분명한 데이터는 순위에 포함하지 않습니다.
h
1, 1, 3
공개되고 검증 가능한 1회 충전당 작동 시간을 시간 단위로 비교합니다.