出典・検証済み
各ランキングは統一された公開パラメータを1つだけ比較します。欠損または定義不明のデータは対象外です。
公開・検証可能な基礎パラメータで収録済みヒューマノイドロボットを比較します。
収録済みの全身自由度を比較し、公開仕様から解析できる DOF 値も含みます。
DOF は機構の複雑さを表し、実際の操作能力と同義ではありません。
| 順位 | ロボット | 企業 | 主要パラメータ | ステージ | 情報源 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clone Alpha | Clone Robotics | 164 DOFⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-01 |
| 2 | KAI | KinetixAI | 115 DOFⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-28 |
| 3 | Sophia | Hanson Robotics | 83 DOFⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-23 |
| 4 | XPENG Next-Gen IRON | Xpeng Robotics | 82 DOFⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-29 |
| 5 | Diego-san | UCSD Machine Perception Laboratory | 71 DOFⓘ | — | 情報源 | 2026-07-28 |
| 6 | REEM-C | PAL Robotics | 68 DOFⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-28 |
| 7 | AIDOL | Artificial Intelligence Dynamic Organism Lab | 67 DOFⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-30 |
| 8 | Albert Hubo | KAIST | 66 DOFⓘ | — | 情報源 | 2026-07-23 |
| 9 | Friday | Holiday Robotics | 64 DOFⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-20 |
| 10 | CB2 | Osaka University | 63 DOFⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-30 |
| 11 | QUANTA X2 | X Square Robot | 62 DOFⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-20 |
| 12 | ECCE | University of Zurich | 60 DOFⓘ | — | 情報源 | 2026-07-02 |
| 13 | Asimo | Honda | 57 DOFⓘ | — | 情報源 | 2026-07-28 |
| 13 | Honda ASIMO(旧世代) | Honda | 57 DOFⓘ | — | 情報源 | 2026-07-23 |
| 15 | Atlas | Boston Dynamics | 56 DOFⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-02 |
| 15 | Boston Dynamics Atlas (Electric) | Boston Dynamics | 56 DOFⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-02 |
| 15 | Kojiro | Tokyo University | 56 DOFⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-28 |
| 18 | 4NE-1 | NEURA Robotics | 55 DOFⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-29 |
| 18 | GR-3 | Fourier Intelligence | 55 DOFⓘ | — | 情報源 | 2026-07-28 |
| 18 | NEO Beta | 1X Technologies | 55 DOFⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-29 |
Clone AlphaClone Robotics
KAIKinetixAI
SophiaHanson Robotics
XPENG Next-Gen IRONXpeng Robotics
Diego-sanUCSD Machine Perception Laboratory
REEM-CPAL Robotics
AIDOLArtificial Intelligence Dynamic Organism Lab
Albert HuboKAIST
FridayHoliday Robotics
CB2Osaka University
QUANTA X2X Square Robot
ECCEUniversity of Zurich
AsimoHonda
Honda ASIMO(旧世代)Honda
AtlasBoston Dynamics
Boston Dynamics Atlas (Electric)Boston Dynamics
KojiroTokyo University
4NE-1NEURA Robotics
GR-3Fourier Intelligence
NEO Beta1X Technologies各ランキングは統一された公開パラメータを1つだけ比較します。欠損または定義不明のデータは対象外です。
DOF
1, 1, 3
収録済みの全身自由度を比較し、公開仕様から解析できる DOF 値も含みます。