出典・検証済み
各ランキングは統一された公開パラメータを1つだけ比較します。欠損または定義不明のデータは対象外です。
公開・検証可能な基礎パラメータで収録済みヒューマノイドロボットを比較します。
公開・検証可能な1回の充電あたりの稼働時間を時間で比較します。
| 順位 | ロボット | 企業 | 主要パラメータ | ステージ | 情報源 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1X EVE | 1X Technologies | 16 hⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-06-25 |
| 2 | Pepper | SoftBank Robotics | 12 hⓘ | — | 情報源 | 2026-07-23 |
| 3 | MH3 | Mirsee Robotics | 10 hⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-26 |
| 3 | 智元遠征A3 | AGIBOT | 10 hⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-20 |
| 5 | PHYBOT M1 | PHYBOT | 9 hⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-01 |
| 6 | CASIVIBOT | CasiVision | 8 hⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-30 |
| 6 | Duatic Alpha | Duatic | 8 hⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-30 |
| 6 | Galbot G1 | Galbot | 8 hⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-18 |
| 6 | Galbot S1 | Galbot | 8 hⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-30 |
| 6 | K2 Bumblebee(二足開発版) | Kepler Robot | 8 hⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-30 |
| 6 | K2 Bumblebee(基本版) | Kepler Robot | 8 hⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-30 |
| 6 | K2 Bumblebee(車輪式開発版) | Kepler Robot | 8 hⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-30 |
| 6 | Kepler Forerunner K2 Bumblebee | Kepler Robot | 8 hⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-31 |
| 6 | Kinisi 01 | Kinisi Robotics | 8 hⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-01 |
| 6 | RoBee F | Oversonic Robotics | 8 hⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-22 |
| 6 | RoBee M | Oversonic Robotics | 8 hⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-22 |
| 6 | RoBee R | Oversonic Robotics | 8 hⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-22 |
| 6 | ROBIN | Roboligent Inc. | 8 hⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-25 |
| 6 | Sanctuary AI Phoenix | Sanctuary AI | 8 hⓘ | プロトタイプ | 情報源 | 2026-07-29 |
| 6 | Spaceo M1 | Muks Robotics | 8 hⓘ | 商用 | 情報源 | 2026-07-26 |
1X EVE1X Technologies
PepperSoftBank Robotics
MH3Mirsee Robotics
智元遠征A3AGIBOT
PHYBOT M1PHYBOT
CASIVIBOTCasiVision
Duatic AlphaDuatic
Galbot G1Galbot
Galbot S1Galbot
K2 Bumblebee(二足開発版)Kepler Robot
K2 Bumblebee(基本版)Kepler Robot
K2 Bumblebee(車輪式開発版)Kepler Robot
Kepler Forerunner K2 BumblebeeKepler Robot
Kinisi 01Kinisi Robotics
RoBee ROversonic Robotics
ROBINRoboligent Inc.
Sanctuary AI PhoenixSanctuary AI
Spaceo M1Muks Robotics各ランキングは統一された公開パラメータを1つだけ比較します。欠損または定義不明のデータは対象外です。
h
1, 1, 3
公開・検証可能な1回の充電あたりの稼働時間を時間で比較します。